
ИМОТИ
ДВУСТАЙНИ И ТРИСТАЙНИ АПАРТАМЕНТИ В НОВА СГРАДА В ЧАЙКА НА МЕТРИ ОТ МОРСКАТА ГРАДИНА НА ВАРНА
Тип имот: Апартамент -> Две стаи
Тип имот: Апартамент -> Три стаи
Код на обявата: 19990
Населено място: Градове / Варна / Чайка
Квадратура: от 68 до 151.00 м²
Продава:
Обзавеждане: | Необзаведен |
Строителство: | Тухлa |
Асансьор: | Да |
Етаж: | 1/17 |
Описание:
Код на обявата:19990
Подарете си кътче лукс в една от най-елитните локации в град Варна – ж.к. Чайка!
Многофункционална сграда се намира в близост до ДКЦ Чайка (Курортна Поликлиника), на 3 минути пешеходно разстояние от Морската градина и Делфинариума. Тихо и удобно местоположение, с директни връзки до центъра на града и курортите.
Фасадата е окачена, вентилируема, облицована с естествен камък – травертин, зелен мрамор и сив гранит.
Сградата е седемнадесететажна. Всеки обект разполага с достъп до две стълбищни клетки и три асансьора. От по-високите етажи се разкрива уникална морска панорама и обширна красива градска гледка.
Срокът на изпълнение е: 28месеца (Януари. 2024г)
Новоизграждащата се сграда е със смесено предназначение, състои се от търговски площи, самостоятелни обекти с нежилищно предназначение и апартаменти. На първия етаж е ситуиран голям магазин за хранителни стоки. Общият брой на жилищните и нежилищни обекти е 173.
- Двустайни – 77 бр. със ЗП от 47 кв. м до 60 кв. м
- Тристайни – 93 бр. със ЗП от 73 кв. м до 95 кв. м
- Четиристайни – 3 бр. със ЗП от 124 кв. м
Обектите са проектирани с насоченост към комфорта. Те разполагат с големи дневни, спални с оптимална площ, достатъчно на брой мокри и обслужващи помещения и тераси с френски прозорци. Предвидено е пожароизвестяване във всеки обект, както и окабеляване за сигнално охранителна система. Освен функционалните разпределения, голямо предимство е изложението, всички обекти са максимално отворени към морето, околната зеленина и градската панорама.
Паркирането е решено със закрити паркоместа, разположени на 3 нива.
Изпълнението на сградата се отличава с високотехнологични решения в строителството и използването на най-качествените материали на водещи компании в индустрията.
Ценова листа:
етаж | апарт. № | вид | застр. Площ | заст. пл с об. Ч | 80/20 € |
2 | 1 | двустаен | 59.98 | 72.69 | 113 000 |
2 | 2 | тристаен | 91.40 | 110.78 | 177 900 |
2 | 3 | тристаен | 91.40 | 110.78 | 170 800 |
2 | 4 | тристаен | 85.87 | 104.07 | 150 600 |
2 | 6 | двустаен | 56.43 | 68.39 | 106 500 |
2 | 10 | двустаен | 57.64 | 69.86 | 108 700 |
2 | 11 | тристаен | 88.53 | 107.30 | 157 100 |
3 | 12 | двустаен | 59.98 | 72.69 | 117 100 |
3 | 13 | тристаен | 91.67 | 111.10 | 183 600 |
3 | 14 | тристаен | 91.67 | 111.10 | 177 100 |
3 | 16 | тристаен | 87.22 | 105.71 | 165 200 |
3 | 17 | двустаен | 56.43 | 68.39 | 109 900 |
3 | 18 | двустаен | 59.86 | 72.55 | 114 600 |
3 | 20 | тристаен | 73.66 | 89.27 | 130 100 |
3 | 21 | двустаен | 57.64 | 69.86 | 112 500 |
3 | 22 | тристаен | 88.53 | 107.30 | 162 800 |
4 | 23 | двустаен | 59.98 | 72.69 | 115 300 |
4 | 24 | тристаен | 91.94 | 111.43 | 181 300 |
4 | 25 | тристаен | 91.94 | 111.43 | 174 800 |
4 | 26 | тристаен | 85.87 | 104.07 | 154 100 |
4 | 27 | тристаен | 87.22 | 105.71 | 162 900 |
4 | 28 | двустаен | 56.43 | 68.39 | 108 500 |
4 | 29 | двустаен | 59.86 | 72.55 | 112 600 |
4 | 32 | двустаен | 57.64 | 69.86 | 110 700 |
4 | 33 | тристаен | 88.53 | 107.30 | 160 400 |
5 | 34 | двустаен | 59.98 | 72.69 | 115 300 |
5 | 35 | тристаен | 92.21 | 111.76 | 181 900 |
5 | 36 | тристаен | 92.21 | 111.76 | 175 400 |
5 | 37 | тристаен | 85.87 | 104.07 | 154 100 |
5 | 38 | тристаен | 87.22 | 105.71 | 162 900 |
5 | 39 | двустаен | 56.43 | 68.39 | 108 500 |
5 | 40 | двустаен | 59.86 | 72.55 | 112 600 |
5 | 43 | двустаен | 57.64 | 69.86 | 110 700 |
5 | 44 | тристаен | 88.53 | 107.30 | 160 400 |
6 | 45 | двустаен | 59.98 | 72.69 | 115 300 |
6 | 46 | тристаен | 92.48 | 112.08 | 182 400 |
6 | 47 | тристаен | 92.48 | 112.08 | 175 800 |
6 | 48 | тристаен | 85.87 | 104.07 | резервиран |
6 | 49 | тристаен | 87.22 | 105.71 | 162 900 |
7 | 57 | тристаен | 92.75 | 112.41 | 183 000 |
7 | 58 | тристаен | 92.75 | 112.41 | 183 000 |
7 | 59 | тристаен | 85.87 | 104.07 | 169 400 |
7 | 60 | тристаен | 87.22 | 105.71 | 172 000 |
7 | 61 | двустаен | 56.43 | 68.39 | 116 300 |
7 | 64 | тристаен | 73.75 | 89.38 | 141 200 |
7 | 65 | двустаен | 57.64 | 69.86 | 121 100 |
7 | 66 | тристаен | 88.53 | 107.30 | 169 400 |
8 | 67 | двустаен | 59.98 | 72.69 | 139 300 |
8 | 72 | двустаен | 56.43 | 68.39 | 128 400 |
8 | 73 | двустаен | 59.86 | 72.55 | 136 400 |
8 | 75 | тристаен | 73.77 | 89.41 | 156 800 |
8 | 76 | двустаен | 57.64 | 69.86 | 133 700 |
8 | 77 | тристаен | 88.53 | 107.30 | 188 100 |
9 | 78 | двустаен | 60.01 | 72.73 | 142 300 |
9 | 83 | двустаен | 56.43 | 68.39 | 128 400 |
9 | 84 | двустаен | 59.86 | 72.55 | 139 100 |
9 | 85 | двустаен | 47.01 | 56.98 | 106 900 |
9 | 86 | тристаен | 73.78 | 89.42 | 162 900 |
10 | 89 | двустаен | 60.01 | 72.73 | 149 900 |
10 | 92 | тристаен | 85.87 | 104.07 | 202 900 |
10 | 93 | тристаен | 87.22 | 105.71 | 206 000 |
10 | 94 | двустаен | 56.43 | 68.39 | 138 200 |
10 | 96 | двустаен | 47.01 | 56.98 | 106 900 |
10 | 97 | тристаен | 73.81 | 89.46 | 162 900 |
10 | 98 | двустаен | 57.64 | 69.86 | 143 900 |
10 | 99 | тристаен | 88.53 | 107.30 | 202 900 |
11 | 100 | двустаен | 60.01 | 72.73 | 149 900 |
11 | 101 | тристаен | 93.83 | 113.72 | 237 900 |
11 | 103 | тристаен | 85.87 | 104.07 | 202 900 |
11 | 104 | тристаен | 87.22 | 105.71 | 206 000 |
11 | 105 | двустаен | 56.43 | 68.39 | 138 200 |
11 | 106 | двустаен | 59.86 | 72.55 | 146 600 |
11 | 107 | двустаен | 47.01 | 56.98 | 106 900 |
11 | 108 | тристаен | 73.82 | 89.47 | 162 900 |
11 | 109 | двустаен | 57.64 | 69.86 | 143 900 |
11 | 110 | тристаен | 88.53 | 107.30 | 202 900 |
12 | 111 | двустаен | 60.01 | 72.73 | 152 500 |
12 | 114 | тристаен | 85.87 | 104.07 | 204 900 |
12 | 115 | тристаен | 87.22 | 105.71 | 208 100 |
12 | 116 | двустаен | 56.43 | 68.39 | 140 400 |
12 | 117 | двустаен | 59.86 | 72.55 | 148 600 |
12 | 118 | двустаен | 47.01 | 56.98 | 107 100 |
12 | 119 | тристаен | 73.83 | 89.48 | 165 100 |
12 | 120 | двустаен | 57.64 | 69.86 | 146 000 |
12 | 121 | тристаен | 88.53 | 107.30 | 205 000 |
13 | 122 | двустаен | 60.01 | 72.73 | 152 500 |
13 | 125 | тристаен | 85.87 | 104.07 | 204 900 |
13 | 126 | тристаен | 87.22 | 105.71 | 208 100 |
13 | 128 | двустаен | 59.86 | 72.55 | 148 600 |
13 | 129 | двустаен | 47.01 | 56.98 | 107 100 |
13 | 130 | тристаен | 73.85 | 89.50 | 165 000 |
13 | 131 | двустаен | 57.64 | 69.86 | 146 000 |
13 | 132 | тристаен | 88.53 | 107.30 | 205 000 |
14 | 136 | тристаен | 85.87 | 104.07 | 205 900 |
14 | 137 | тристаен | 87.22 | 105.71 | 209 100 |
14 | 138 | двустаен | 56.43 | 68.39 | 141 600 |
14 | 139 | двустаен | 59.86 | 72.55 | 150 700 |
14 | 142 | двустаен | 57.64 | 69.86 | 148 000 |
14 | 143 | тристаен | 88.53 | 107.30 | 207 200 |
15 | 147 | тристаен | 85.87 | 104.07 | 205 900 |
15 | 148 | тристаен | 87.22 | 105.71 | 209 100 |
15 | 150 | двустаен | 59.86 | 72.55 | 150 700 |
15 | 151 | четиристаен | 124.50 | 150.89 | 287 700 |
15 | 153 | тристаен | 88.53 | 107.30 | 207 200 |
16 | 154 | двустаен | 60.01 | 72.73 | 160 400 |
16 | 157 | тристаен | 85.87 | 104.07 | 217 900 |
16 | 158 | тристаен | 87.22 | 105.71 | 220 900 |
16 | 159 | двустаен | 56.43 | 68.39 | 147 900 |
16 | 160 | двустаен | 59.86 | 72.55 | 156 900 |
16 | 161 | четиристаен | 124.50 | 150.89 | 315 400 |
16 | 162 | двустаен | 57.64 | 69.86 | 154 100 |
16 | 163 | тристаен | 88.53 | 107.30 | 217 700 |
17 | 164 | двустаен | 60.01 | 72.73 | 160 100 |
17 | 167 | тристаен | 85.87 | 104.07 | 221 700 |
17 | 168 | тристаен | 87.22 | 105.71 | 225 000 |
17 | 169 | двустаен | 56.43 | 68.39 | 147 500 |
17 | 170 | двустаен | 59.86 | 72.55 | 156 500 |
17 | 173 | тристаен | 88.53 | 107.30 | 221 700 |
Парко места на цени от 23 400€- до 47 000€.
Контакти:


БРОКЕР ГРЕТА СТОЯНОВА
тел. +359889363536
тел. +35952611010
АКЦЕНТ ИНВЕСТ
бул. Мария Луиза 39, Варна - 9000
тел.: +359 52 61 10 10
Факс: +359 52 60 21 18
e-mail: office@accentinvest.com