ИМОТИ
АПАРТАМЕНТИ В НОВА МОДЕРНА ЖИЛИЩНА СГРАДА В КВ. БРИЗ
Тип имот: Апартамент -> Три стаи
Тип имот: Апартамент -> Четири или повече стаи
Тип имот: Апартамент -> Две стаи
Код на обявата: 21115
Населено място: Градове / Варна / Бриз
Квадратура: от 65 до 170.00 м²
Продава:
Обзавеждане: | Необзаведен |
Строителство: | Тухлa, ново строителство |
Гараж: | Да |
Асансьор: | Да |
Етаж: | 1/5 |
Описание:
Жилищната сграда се намира във високата и тиха част на квартал Бриз, точно над стадион „Варна“.
Намира се на пешеходно разстояние и броени минути от Морската градина, квартал Чайка, хипермаркет Кауфланд и на 5 мин с автомобил от центъра на гр.Варна. В квартала са разположени, училища, детски градини, детски и спортни площадки. Районът е най-модерният и разрастващ се с нови и модерни жилищни сгради в град Варна.
Жилищната сграда е пететажна сграда с два отделни входа (A и Б), подходяща за целогодишно живеене и за инвестиционна цел.
Апартаментите в сградата са двустайни, тристайни и четиристайни, с квадратура от 54 кв.м. до 130 кв.м. чиста жилищна площ.
Щастливците закупили апартамент в сградатасе сдобиват със следните предимства:
1. Невероятно месторазположение само на 4 километра от морския бряг. Намира се на пешеходно разстояние и броени минути от Морската градина, квартал Чайка, хипермаркет Кауфланд и на 5 мин с автомобил от центъра на гр.Варна.
2. Едно от най тихите кътчета в града. Сградата е заобиколена от зеленина, природа и красиви постройки.
3. Луксозно изпълнение. Качествено строителство и комфорт. Гарантирано Топло и шумоизолирани апартаменти. Прозоречните системи са изработени от профили на световния лидер Cortizo. Най – доброто от най – добрите .
4. Оптимална етажност на сградата и брой жилища, което осигурява максимално спокойствие, сигурност и комфорт
5. Всички жилища са обезпечени със закрити паркоместа в приземния паркинг. Всяко паркомясто е в близост до асансьор осигуряваш топла връзка с жилището.
6. В непосредствена близост са медицински центрове училища, детски градини, университет и стадион.
7. Много добро архитектурно решение. Всеки апартамент разполага с просторни тераси. Всекидневните на всички апартаменти са с южно изложение и френски прозорци.
8. Обекта се изпълнява по последните европейски стандарти, което го прави много желан за инвестиция.
Стандартна схема на плащане:
30% - при подписване на Предварителен договор;
50% - Ак 14;
20% - Акт 15;
Срокове:
Акт 14- 04.2025
Акт 15 - 10. 2025
Акт 16 - до 2м. след Акт 15;
Инвестиционната компания е готова да дискутира предложените от купувача схеми за плащане.
Срок на завършване на обекта: ноември 2025 година.
Подземни паркоместа - от 18 000 евро.
Открити паркоместа - 12 000 евро.
Стартиране на строителството - края на м.Май 2024г.
Апартамент № | Площ м2 | общи части | Обща площ м2 | Тип апартамент | изба | м2 | Цена | СТАТУТ | ОТСТЪПКА ДО 15.10.2024 | |
€ | ||||||||||
Вход А | ||||||||||
Етаж 1 | ||||||||||
Апартамент А 1 | 126,45 | 14,02 | 143,91 | тристаен | изба А1 | 2,63 | 239900 | 230 000 евро | ||
приземна тераса към ап.А1: | 4,61 | |||||||||
двор към ап. А1: | 53,92 | |||||||||
Общо ап. А1 с приземна тераса и двор: | 184,98 | |||||||||
Апартамент А 2 | 67,93 | 7,58 | 78,82 | двустаен | изба А2 | 2,53 | ЗАПАЗЕН | |||
приземна тераса към ап.А2: | 3,86 | |||||||||
двор към ап. А2: | 15,00 | |||||||||
Общо ап. А2 с двор и приземна тераса: | 86,79 | |||||||||
Апартамент А 3 | 104,08 | 11,56 | 119,02 | тристаен | изба А3 | 2,58 | ЗАПАЗЕН | |||
приземна тераса към ап.А3: | 6,83 | |||||||||
двор към ап. А3: | 32,96 | |||||||||
Общо ап. А3 с приземна тераса и двор: | 143,87 | |||||||||
Етаж 2 | ||||||||||
Апартамент А 4 | 124,23 | 14,92 | 142,58 | тристаен | изба А4 | 2,63 | 248750 | 239000 | ||
двор към ап. А4: | 17,31 | |||||||||
Общо ап. А4 с двор: | 141,54 | |||||||||
Апартамент А 5 | 62,07 | 7,51 | 72,88 | двустаен | изба А5 | 2,53 | ЗАПАЗЕН | |||
Апартамент А 6 | 110,14 | 13,24 | 126,74 | тристаен | изба А6 | 2,58 | 209600 | 199600 | ||
Етаж 3 | ||||||||||
Апартамент А 7 | 88,62 | 10,68 | 102,65 | тристаен | изба А7 | 2,57 | ЗАПАЗЕН | |||
двор към ап.А7: | 19,19 | |||||||||
Общо ап. А7 с двор: | 107,81 | |||||||||
Апартамент А 8 | 54,51 | 6,63 | 65,05 | двустаен | изба А8 | 3 | ЗАПАЗЕН | |||
Апартамент А 9 | 62,07 | 7,52 | 73,29 | двустаен | изба А9 | 2,84 | 149000 | |||
Апартамент А 10 | 102,52 | 12,33 | 118,22 | тристаен | изба А10 | 2,57 | 198800 | ЗАПАЗЕН | 188800 | |
двор към ап.А10: | ||||||||||
Общо ап. А10 с двор: | 141,46 | |||||||||
Етаж 4 | ||||||||||
Апартамент А 11 | 106,4 | 12,78 | 122,10 | тристаен | изба А11 | 2,92 | 261600 | 247000 | ||
Апартамент А 12 | 54,51 | 6,63 | 65,07 | двустаен | изба А12 | 3,00 | 140000 | |||
Апартамент А 13 | 64,82 | 7,85 | 76,39 | двустаен | изба А13 | 2,84 | ЗАПАЗЕН | |||
Апартамент А 14 | 105,37 | 12,66 | 120,96 | тристаен | изба А14 | 2,93 | 251600 | 242000 | ||
Етаж 5 | ||||||||||
Апартамент А 15 | 129,35 | 14,32 | 146,59 | тристаен | изба А15 | 2,92 | 316800 | |||
Апартамент А 16 | 150,91 | 16,69 | 170,54 | тристаен | изба А16 | 2,94 | 366000 | |||
Вход Б | ||||||||||
Етаж 1 | ||||||||||
Апартамент Б 1 | 70,69 | 7,90 | 82,31 | двустаен | изба Б1 | 2,28 | ЗАПАЗЕН | |||
приземна тераса към ап.Б1: | 3,94 | |||||||||
двор към ап.Б1: | 32,09 | |||||||||
Общо ап. Б1 с приземна тераса и двор: | 106,72 | |||||||||
Апартамент Б 2 | 122,65 | 13,69 | 142,35 | тристаен | изба Б2 | 3,68 | 235500 | |||
приземна тераса към ап.Б2: | 7,46 | |||||||||
двор към ап.Б2: | 62,49 | |||||||||
Общо ап. Б2 с приземна тераса и двор: | 192,6 | |||||||||
Етаж 2 | ||||||||||
Апартамент Б 3 | 66,75 | 8,10 | 78,97 | двустаен | изба Б3 | 2,94 | ЗАПАЗЕН | |||
Апартамент Б 4 | 130,7 | 15,78 | 152,31 | тристаен | изба Б4 | 4,16 | ЗАПАЗЕН | |||
двор 1 към ап.Б4: | 18,00 | |||||||||
двор 2 към ап.Б4: | 23,05 | |||||||||
Общо апартамент Б4 с двор: | 171,75 | |||||||||
Етаж 3 | ||||||||||
Апартамент Б 5 | 107,05 | 12,91 | 124,53 | тристаен | изба Б5 | 3,25 | 229000 | |||
двор към ап.Б5: | 30,40 | |||||||||
Общо апартамент Б5 с двор: | 137,45 | |||||||||
Апартамент Б 6 | 66,75 | 8,10 | 78,97 | двустаен | изба Б6 | 2,94 | ЗАПАЗЕН | |||
Апартамент Б 7 | 56,05 | 6,82 | 66,95 | двустаен | изба Б7 | 2,91 | 144000 | |||
Апартамент Б 8 | 89,36 | 10,78 | 103,86 | тристаен | изба Б8 | 2,28 | ЗАПАЗЕН | |||
двор към ап.Б8: | 93,25 | |||||||||
Общо апартамент Б8 с двор: | 182,61 | |||||||||
Етаж 4 | ||||||||||
Апартамент Б 9 | 110,34 | 13,25 | 126,49 | тристаен | изба Б9 | 2,9 | 274990 | 265000 | ||
Апартамент Б 10 | 66,75 | 8,08 | 78,55 | двустаен | изба Б10 | 2,28 | 274990 | ЗАПАЗЕН | ||
Апартамент Б 11 | 56,06 | 6,81 | 66,51 | двустаен | изба Б11 | 2,24 | 274990 | ЗАПАЗЕН | ||
Апартамент Б 12 | 106,72 | 12,82 | 122,49 | тристаен | изба Б12 | 2,95 | 266000 | 255000 | ||
Етаж 5 | ||||||||||
Апартамент Б 13 | 150,91 | 16,67 | 170,4 | четиристаен | изба Б13 | 2,92 | 377000 | |||
Апартамент Б 14 | 133,97 | 14,82 | 151,73 | тристаен | изба Б14 | 2,94 | 323500 |
Контакти:
БРОКЕР СВЕТЛАНА КАЗАНДЖИЕВА
тел. +35952611010
тел. +35952602118
Мобилен +359888628355
e-mail: skostova@accentinvest.com
АКЦЕНТ ИНВЕСТ
бул. Мария Луиза 39, Варна - 9000
тел.: +359 52 61 10 10
Факс: +359 52 60 21 18
e-mail: office@accentinvest.com