ИМОТИ
ДВУСТАЙНИ И ТРИСТАЙНИ АПАРТАМЕНТИ В НОВА СГРАДА КВ. ХРИСТО БОТЕВ
Тип имот: Апартамент -> Две стаи
Тип имот: Апартамент -> Три стаи
Код на обявата: 21704
Населено място: Градове / Варна / Христо Ботев
Квадратура: от 46 до 138.00 м²
Продава:
| Строителство: | Ново строителство |
| Асансьор: | Да |
| Етаж: | 2/5 |
Описание:
Код на обявата: 21704
Акцент Инвест предлага за продажба двустайни и тристайни Апартаменти, в новострояща се жилищна сграда в район Христо Ботев-Одесос, в близост до централни градски удобства и комуникации.
Има възможност за закупуване на паркоместа.
Модерна жилищна сграда с изразена архитектурна линия и балансирана композиция от светли и тъмни фасадни тонове. Комбинацията от висококачествена мазилка и естествени дървесни елементи придава стилен и разпознаваем облик, а големите прозорци осигуряват обилна естествена светлина и усещане за простор.
Просторните балкони със стоманени парапети и изчистен дизайн подчертават модерния характер на сградата и създават плавна връзка между вътрешното и външното пространство. Общите части са изпълнени с каменни облицовки, стъклени парапети, висок клас материали и асансьор, гарантиращи комфорт, сигурност и дълготрайна стойност на инвестицията.
| Площообразуване на обектите в жилищна сграда | ||||||
| Ет. | Вид | № изба | Ид.ч. от общите части (%) | Площ обекта + общи части (кв.м) | Ид.ч. от двор (%) | ЦЕНА |
| Етаж 1 | Паркомясто 1 | 1.37% | 17.63 | 1.22% | € 25000 | |
| Етаж 1 | Паркомясто 2 | 1.3447% | 17.65 | 1.22% | € 25000 | |
| Етаж 1 | Паркомясто 3 | 1.3715% | 17.65 | 1.25% | Продадено | |
| Етаж 1 | Паркомясто 4 | 1.3715% | 17.65 | 1.25% | Продадено | |
| Етаж 1 | Паркомясто 5 | 1.3833% | 17.65 | 1.26% | Продадено | |
| Етаж 1 | Паркомясто 6 | 1.3219% | 17.65 | 1.20% | € 25000 | |
| Етаж 1 | Паркомясто 7 | 17.65 | 4.42% | € 25000 | ||
| Етаж 1 | Паркомясто 8 | 17.65 | 4.48% | € 25000 | ||
| под.ПМ | Паркомясто 9 | 5.1357% | 66.08 | 4.68% | € 30000 | |
| под.ПМ | Паркомясто 10 | 4.4483% | 57.24 | 4.05% | € 30000 | |
| под.ПМ | Паркомясто 11 | 4.1996% | 54.04 | 3.83% | € 30000 | |
| под.ПМ | Паркомясто 12 | 4.2552% | 54.75 | 3.88% | € 30000 | |
| Етаж 2 | Апартамент №1 | 1 | 6.5912% | 85.9 | 6.00% | € 163000 |
| Етаж 2 | Апартамент №2 | 2 | 3.5518% | 45.22 | 3.24% | € 95000 |
| Етаж 2 | Апартамент №3 | 3 | 4.6082% | 59.38 | 4.20% | € 118000 |
| Етаж 3 | Апартамент №4 | 4 | 7.4061% | 90.64 | 6.75% | € 178000 |
| Етаж 3 | Апартамент №5 | 5 | 4.2296% | 50.71 | 3.85% | Продаден |
| Етаж 3 | Апартамент №6 | 6 | 5.1898% | 62.8 | 4.73% | € 126000 |
| Етаж 4 | Апартамент №7 | 7 | 7.3823% | 90.58 | 6.72% | € 178000 |
| Етаж 4 | Апартамент №8 | 8 | 4.2003% | 50.63 | 3.83% | Продаден |
| Етаж 4 | Апартамент №9 | 9 | 5.1621% | 62.72 | 4.70% | € 126000 |
| Етаж 5 | Апартамент №10 | 10 | 6.8049% | 83.09 | 6.20% | Продаден |
| Етаж 5 | Апартамент №11 | 11 | 8.4460% | 103.72 | 7.69% | € 190000 |
| Етаж 5 | Апартамент №12 | 12 | 11.23% | 137.51 | 9.31% | € 240000 |
Контакти:

БРОКЕР ГАЛИН БАКАЛОВ
тел. +35952611010
тел. +35952602118
Мобилен +359884515133
АКЦЕНТ ИНВЕСТ
бул. Мария Луиза 39, Варна - 9000
тел.: +359 52 61 10 10
Факс: +359 52 60 21 18
e-mail: office@accentinvest.com















