
ИМОТИ
АПАРТАМЕНТИ В НОВОСТРОЯЩ СЕ ЗАТВОРЕН КОМПЛЕКС В МЕСТНОСТ АЛЕН МАК
Тип имот: Апартамент -> Две стаи
Тип имот: Апартамент -> Една стая
Тип имот: Апартамент -> Три стаи
Код на обявата: 21494
Населено място: Варна област / Ален Мак
Квадратура: от 50 до 147.00 м²
Продава:
Обзавеждане: | Необзаведен |
Строителство: | Тухлa |
Асансьор: | Да |
Описание:
Код на обявата: 21494
Акцент Инвест предлага на Вашето внимание апартаменти в новостроящ се затворен комплекс в местност Ален Мак.
Старт на строителството на комплексът ще започне в краят на 2025-та година.
Панорамна гледка към морето.
На пешеходно разстояние от плаж Кабакум.
Контрол на достъпа.
Възможност за закупуване на паркоместа в комплексът!
Районът е тих и спокоен, като изобилства от зеленина допринасяща за чистотата на въздуха и с допълваща очите и душата морска панорама.
Асфалтов път до комплексът.
Жилищата ще се отопляват и охлаждат с климатици.
Локацията е подходяща, както за целогодишно живеене така и за инвестиция и нощувки.
Такса поддръжка 12 евро/м2 на година.
Етаж | Вход | № Ап. | Вид | Бруто площ кв. м | Ед. цена на кв.м на обект | Стойност на обекта |
1 | А | 1 | Двустаен | 52,29 | € 1 626 | 85 000 |
1 | Б | 1 | Тристаен | 94,24 | € 1 263 | 119000 |
1 | Б | 2 | Тристаен | 100 | € 1 490 | 149000 |
1 | Б | 3 | Двустаен | 83,01 | € 1 428 | 118500 |
1 | Б | 4 | Тристаен | 138,47 | € 1 441 | 199500 |
1 | Б | 5 | Едностаен | 50,87 | € 1 523 | 77500 |
1 | В | 1 | Двустаен | 71,38 | € 1 352 | 96500 |
1 | В | 2 | Тристаен | 138,47 | € 1 441 | 199500 |
1 | В | 3 | Двустаен | 83,01 | € 1 428 | 118500 |
1 | Г | 1 | Едностаен | 50,82 | € 1 545 | 78500 |
1 | Г | 2 | Тристаен | 138,47 | € 1 473 | 204000 |
1 | Г | 3 | Двустаен | 82,99 | € 1 470 | 122000 |
1 | Г | 4 | Тристаен | 102,05 | € 1 690 | 172500 |
1 | Г | 5 | Тристаен | 94,94 | € 1 469 | 139500 |
2 | А | 6 | Двустаен | 59,2 | € 1 622 | 96000 |
2 | Б | 6 | Тристаен | 94,94 | € 1 559 | 148000 |
2 | Б | 7 | Тристаен | 100,59 | € 1 809 | 182000 |
2 | Б | 9 | Тристаен | 139,62 | € 1 798 | 251000 |
2 | Б | 10 | Едностаен | 51,32 | € 1 637 | 84000 |
2 | В | 4 | Двустаен | 71,96 | € 1 563 | 112500 |
2 | В | 5 | Тристаен | 139,62 | € 1 798 | 251000 |
2 | Г | 6 | Едностаен | 51,32 | € 1 637 | 84000 |
2 | Г | 7 | Тристаен | 139,62 | € 1 798 | 251000 |
2 | Г | 10 | Тристаен | 95,74 | € 1 556 | 149000 |
3 | А | 15 | Едностаен | 51,13 | € 1 653 | 84500 |
3 | Б | 11 | Тристаен | 94,94 | € 1 601 | 152000 |
3 | Б | 14 | Тристаен | 147 | € 1 745 | 256500 |
3 | Б | 15 | Едностаен | 51,32 | € 1 656 | 85000 |
3 | В | 8 | Тристаен | 145,2 | € 1 767 | 256500 |
3 | Г | 11 | Едностаен | 51,32 | € 1 666 | 85500 |
3 | Г | 12 | Тристаен | 147,35 | € 1 741 | 256500 |
3 | Г | 14 | Тристаен | 102,75 | € 1 878 | 193000 |
3 | Г | 15 | Тристаен | 95,74 | € 1 598 | 153000 |
4 | А | 20 | Едностаен | 51,13 | € 1 702 | 87000 |
4 | Б | 16 | Тристаен | 94,94 | € 1 654 | 157000 |
4 | Б | 17 | Тристаен | 107,29 | € 1 780 | 191000 |
4 | Б | 19 | Тристаен | 146,91 | € 1 777 | 261000 |
4 | Б | 20 | Едностаен | 51,32 | € 1 676 | 86000 |
4 | В | 10 | Двустаен | 71,57 | € 1 691 | 121000 |
4 | В | 11 | Тристаен | 146,13 | € 1 786 | 261000 |
4 | Г | 16 | Едностаен | 51,32 | € 1 676 | 86000 |
4 | Г | 17 | Тристаен | 146,87 | € 1 777 | 261000 |
4 | Г | 19 | Тристаен | 109,48 | € 1 809 | 198000 |
4 | Г | 20 | Тристаен | 95,74 | € 1 640 | 157000 |
5 | А | 25 | Едностаен | 50,72 | € 1 765 | 89500 |
5 | Б | 21 | Тристаен | 94,94 | € 1 722 | 163500 |
5 | Б | 24 | Тристаен | 146,24 | € 1 822 | 266500 |
5 | Б | 25 | Едностаен | 51,32 | € 1 734 | 89000 |
5 | В | 13 | Двустаен | 70,97 | € 1 719 | 122000 |
5 | В | 14 | Тристаен | 146,87 | € 1 815 | 266500 |
5 | Г | 21 | Едностаен | 51,32 | € 1 734 | 89000 |
5 | Г | 22 | Тристаен | 146 | € 1 825 | 266500 |
5 | Г | 25 | Тристаен | 95,8 | € 1 707 | 163500 |
6 | Б | 26 | Тристаен | 121,19 | € 2 220 | 269000 |
6 | Б | 28 | Тристаен | 131,48 | € 2 092 | 275000 |
6 | Б | 29 | Едностаен | 43,97 | € 2 104 | 92500 |
6 | В | 16 | Двустаен | 61,59 | € 2 038 | 125500 |
6 | В | 17 | Тристаен | 132,43 | € 2 092 | 277000 |
6 | Г | 26 | Едностаен | 43,98 | € 2 103 | 92500 |
6 | Г | 27 | Тристаен | 130,4 | € 2 109 | 275000 |
6 | Г | 29 | Тристаен | 119,67 | € 2 248 | 269000 |
7 | Б | 30+31 | Двустаен + Тристаен | 178,11 | € 2 695 | 480000 |
7 | В | 19 | Двустаен | 68,87 | € 1 960 | 135000 |
7 | В | 20 | Двустаен | 71,79 | € 3 064 | 220000 |
7 | В | 21 | Двустаен | 56,23 | € 3 006 | 169000 |
7 | Г | 30+31 | Тристаен + Двустаен | 179,12 | € 2 680 | 480000 |
Контакти:


БРОКЕР ВАСИЛ ВАСИЛЕВ
тел. +35952611010
тел. +35952602118
Мобилен +359886366606
e-mail: vasilev@accentinvest.com
АКЦЕНТ ИНВЕСТ
бул. Мария Луиза 39, Варна - 9000
тел.: +359 52 61 10 10
Факс: +359 52 60 21 18
e-mail: office@accentinvest.com