
ИМОТИ
НОВА СГРАДА С ДВУСТАЙНИ, ТРИСТАЙНИ И ЧЕТИРИСТАЙНИ АПАРТАМЕНТИ В КАЙСИЕВА ГРАДИНА
Тип имот: Апартамент -> Две стаи
Тип имот: Апартамент -> Три стаи
Тип имот: Апартамент -> Четири или повече стаи
Код на обявата: 21324
Населено място: Градове / Варна / Кайсиева Градина
Квадратура: от 60 до 120.00 м²
Продава:
НОВА СГРАДА!!!
Обзавеждане: | Необзаведен |
Строителство: | Тухлa |
Асансьор: | Да |
Етаж: | 1/11 |
Описание:
Код на обявата: 21324
Акцент Инвест Ви предлага нова сграда в района на Кайсиева градина предлагаща на бъдещите си собственици- простор, морска панорама, слънчеви стаи и много зелени площи. Строителят е утвърдена фирма на пазара с дългогодишен опит и изключително качествено изпълнение на строителството. Предлагат се три вариянта на схеми на плащане, взависимост от възможностите на купувача и фиксирана цена на имотите, без промяна до края на строителството.
Сградата се намира в квартал с добре развита инфраструктура. В близост има училища, детски градини, магазини и спортни съоръжения. Бързият достъп до транспортни връзки осигурява удобна връзка с централните части на града.
Проектът се състои от 3 входа по 11 етажа и предлага богато разнообразие на двустайни, тристайни и четиристайни апартаменти. Общите части ще бъдат изпълнени със следната степен на завършеност:
- подови настилки и стъпала от гранитогрес или гранит;
- стени - декоративна мазилка;
- асансьори - ORONA;
Всички апартаменти се издават в степен на завършеност по БДС:
- вътрешни стени - тухла с гипсова мазилка;
- тавани – гипсокартон
- под на стаи - циментова замазка;
- баня - тоалет: под – циментова замазка, стени – вароциментова мазилка;
- ел. инсталация: завършена напълно до ключове, контакти, оптичен кабел до апартамент;
- В и К инсталации: завършени до тапа;
- Изграждане на тръбни връзки за монтаж на климатици, на определени по архитектура места.
- Външна врата – блиндирана с облечена декоративна каса;
Прозорци:Висококачествена PVC дограма - 5 или 6 камерна с двойни стъклопакети ширина 32 мм, 6 мм четири сезона/ 4 мм бяло флоатно стъкло, подпрозоречни первази.
- Старт на строителството- Март. 2025 г.
- Акт образец 14 - края на м. Март 2026 г.
- Акт образец 15 - края на м. Септември. 2027 г.
- Акт 16 ( Разрешение за ползване) - края на 2027г.
За удобство на обитателите са предвидени закрити паркоместа на цени от 13 500Е и открити паркоместа на цени започващи от 17 000Е.
Ценова листа на свободните апартаменти:
ВХ. | ЕТАЖ | № | АПАРТАМЕНТ | ИЗЛОЖЕНИЕ | КВ.М. | ОБЩО | 30/20/30/20/0 | ЦЕНИ | 90/10 | ЦЕНИ | 20/0/80/0 | ЦЕНИ |
КВ.М. | КВ.М | В ЕВРО | КВ.М | В ЕВРО | КВ.М | В ЕВРО | ||||||
А | II | 1 | жилище | 53,00 | 59,92 | 1335,11 | 80000 | 1305,11 | 78202 | 1525,11 | 91385 | |
A | II | 7 | жилище | 83,95 | 94,92 | 1264,22 | 120000 | 1234,22 | 117152 | 1454,22 | 138035 | |
A | IX | 63 | жилище | 83,95 | 94,92 | 1274,76 | 121000 | 1244,76 | 118152 | 1464,76 | 139035 | |
A | X | 65 | жилище | 53,00 | 59,92 | 1351,80 | 81000 | 1321,80 | 79202 | 1541,80 | 92385 | |
A | XI | 74 | жилище | 105,64 | 119,44 | 1507,03 | 180000 | 1477,03 | 176417 | 1697,03 | 202694 | |
A | XI | 78 | жилище | 83,95 | 94,92 | 1274,76 | 121000 | 1244,76 | 118152 | 1464,76 | 139035 | |
A | XI | 79 | жилище | 56,67 | 64,07 | 1311,07 | 84000 | 1281,07 | 82078 | 1501,07 | 96173 | |
Б | II | 1 | жилище | 53,00 | 59,92 | 1335,11 | 80000 | 1305,11 | 78202 | 1525,11 | 91385 | |
Б | II | 2 | жилище | 83,66 | 94,59 | 1310,92 | 124000 | 1280,92 | 121162 | 1500,92 | 141972 | |
Б | II | 7 | жилище | 83,95 | 94,92 | 1264,22 | 120000 | 1234,22 | 117152 | 1454,22 | 138035 | |
Б | IV | 17 | жилище | 53,00 | 59,92 | 1351,80 | 81000 | 1321,80 | 79202 | 1541,80 | 92385 | |
Б | V | 25 | жилище | 53,00 | 59,92 | 1351,80 | 81000 | 1321,80 | 79202 | 1541,80 | 92385 | |
Б | VII | 41 | жилище | 53,00 | 59,92 | 1351,80 | 81000 | 1321,80 | 79202 | 1541,80 | 92385 | |
Б | VIII | 49 | жилище | 53,00 | 59,92 | 1351,80 | 81000 | 1321,80 | 79202 | 1541,80 | 92385 | |
Б | IX | 57 | жилище | 53,00 | 59,92 | 1351,80 | 81000 | 1321,80 | 79202 | 1541,80 | 92385 | |
Б | IX | 63 | жилище | 83,95 | 94,92 | 1274,76 | 121000 | 1244,76 | 118152 | 1464,76 | 139035 | |
Б | X | 65 | жилище | 53,00 | 59,92 | 1351,80 | 81000 | 1321,80 | 79202 | 1541,80 | 92385 | |
Б | X | 71 | жилище | 83,95 | 94,92 | 1274,76 | 121000 | 1244,76 | 118152 | 1464,76 | 139035 | |
Б | X | 72 | жилище | 58,43 | 66,06 | 1301,85 | 86000 | 1271,85 | 84018 | 1491,85 | 98551 | |
Б | XI | 73 | жилище | 53,00 | 59,92 | 1351,80 | 81000 | 1321,80 | 79202 | 1541,80 | 92385 | |
Б | XI | 74 | жилище | 83,66 | 94,59 | 1321,49 | 125000 | 1291,49 | 122162 | 1511,49 | 142972 | |
Б | XI | 79 | жилище | 83,95 | 94,92 | 1274,76 | 121000 | 1244,76 | 118152 | 1464,76 | 139035 | |
Б | XI | 80 | жилище | 58,43 | 66,06 | 1301,85 | 86000 | 1271,85 | 84018 | 1491,85 | 98551 | |
В | II | 1 | жилище | 53,00 | 59,92 | 1335,11 | 80000 | 1305,11 | 78202 | 1525,11 | 91385 | |
В | II | 7 | жилище | 85,37 | 96,52 | 1284,71 | 124000 | 1254,71 | 121104 | 1474,71 | 142339 | |
В | III | 9 | жилище | 53,00 | 59,92 | 1351,80 | 81000 | 1321,80 | 79202 | 1541,80 | 92385 | |
В | III | 15 | жилище | 85,37 | 96,52 | 1295,07 | 125000 | 1265,07 | 122104 | 1485,07 | 143339 | |
В | IV | 17 | жилище | 53,00 | 59,92 | 1351,80 | 81000 | 1321,80 | 79202 | 1541,80 | 92385 | |
В | IV | 23 | жилище | 85,37 | 96,52 | 1295,07 | 125000 | 1265,07 | 122104 | 1485,07 | 143339 | |
В | V | 25 | жилище | 53,00 | 59,92 | 1351,80 | 81000 | 1321,80 | 79202 | 1541,80 | 92385 | |
В | V | 31 | жилище | 85,37 | 96,52 | 1295,07 | 125000 | 1265,07 | 122104 | 1485,07 | 143339 | |
В | VI | 33 | жилище | 53,00 | 59,92 | 1351,80 | 81000 | 1321,80 | 79202 | 1541,80 | 92385 | |
В | VII | 41 | жилище | 53,00 | 59,92 | 1351,80 | 81000 | 1321,80 | 79202 | 1541,80 | 92385 | |
В | VIII | 49 | жилище | 53,00 | 59,92 | 1351,80 | 81000 | 1321,80 | 79202 | 1541,80 | 92385 | |
В | VIII | 56 | жилище | 56,67 | 64,07 | 1311,07 | 84000 | 1281,07 | 82078 | 1501,07 | 96173 | |
В | IX | 57 | жилище | 53,00 | 59,92 | 1351,80 | 81000 | 1321,80 | 79202 | 1541,80 | 92385 | |
В | IX | 64 | жилище | 56,67 | 64,07 | 1311,07 | 84000 | 1281,07 | 82078 | 1501,07 | 96173 | |
В | X | 65 | жилище | 53,00 | 59,92 | 1351,80 | 81000 | 1321,80 | 79202 | 1541,80 | 92385 | |
В | X | 71 | жилище | 85,37 | 96,52 | 1295,07 | 125000 | 1265,07 | 122104 | 1485,07 | 143339 | |
В | X | 72 | жилище | 56,67 | 64,07 | 1311,07 | 84000 | 1281,07 | 82078 | 1501,07 | 96173 | |
В | XI | 73 | жилище | 53,00 | 59,92 | 1351,80 | 81000 | 1321,80 | 79202 | 1541,80 | 92385 | |
В | XI | 78 | жилище | 105,40 | 119,17 | 1678,27 | 200000 | 1648,27 | 196425 | 1868,27 | 222642 |
Контакти:


БРОКЕР ГРЕТА СТОЯНОВА
тел. +359889363536
тел. +35952611010
АКЦЕНТ ИНВЕСТ
бул. Мария Луиза 39, Варна - 9000
тел.: +359 52 61 10 10
Факс: +359 52 60 21 18
e-mail: office@accentinvest.com